Liste des favoris
Dans quelle course ?
| Coureur/Equipe | Course | Cat. & Nat. | Club | Classement | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
804 | 62km Solo | SE H FR | BTR - Besançon Trail Running | |||
795 | 62km Solo | SE H FR | Team Pulsation / DSA Besançon | |||
779 | 62km Solo | SE H FR | Track_and_trail | |||
768 | 62km Solo | SE H FR | ||||
750 | 62km Solo | SE H FR | Grand Besançon Trail Académie | |||
750 | 62km Solo | SE H FR | Besançon Racing Club | |||
749 | 62km Solo | SE H FR | GBTA - Grand Besançon Trail Académie | |||
748 | 62km Solo | M0 H FR | Tête d'Or Runners | |||
741 | 62km Solo | ES H FR | Pulsation | |||
732 | 62km Solo | SE H FR | CSRP |


Une application essentielle pour les coureurs et les accompagnant
Toutes les informations pour optimiser votre gestion de course et partager l'aventure avec vos proches grâce au suivi en temps réel et de nombreuses prédictions. Soyez prêt à vivre l'événement le plus intensément possible !















